新聞中心
PRESS CENTENR渝大數(shù)據(jù)發(fā)〔2019〕18號
重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局
關于公布2019年重慶市新型智慧城市建設
示范項目名單的通知
各區(qū)縣(自治縣)大數(shù)據(jù)主管部門,各開發(fā)區(qū)大數(shù)據(jù)主管部門,有關單位:
為貫徹落實習近平總書記關于分級分類推進新型智慧城市建設的重要指示精神,加快推動重慶市新型智慧城市建設,結合《重慶市新型智慧城市建設方案(2019—2022年)》(渝府辦發(fā)〔2019〕66號)和《關于申報2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目的通知》(渝大數(shù)據(jù)發(fā)〔2019〕6號)相關要求,我局面向全市組織開展了2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目申報工作。經(jīng)單位自愿申報、區(qū)縣初審、專家評審、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)確定其中86個項目作為2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目并予以公布(詳見附件)。
附件:2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目名單
重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局
2019年12月5日
附件
2019年新型智慧城市建設示范項目名單
(項目排名不分先后)
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
智慧民生服務領域 | ||
1 | 永川區(qū)神女湖小學校智慧校園示范校建設 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 |
2 | 住房公積金大數(shù)據(jù)智能信息系統(tǒng)研發(fā)及應用 | 重慶市住房公積金管理中心 |
3 | 基于大數(shù)據(jù)的醫(yī)院綜合信息平臺技術研發(fā)及應用 | 重慶冠方科技有限公司 |
4 | 基于大數(shù)據(jù)構建智慧校園 | 重慶市第十八中學 |
5 | 區(qū)域性智慧教育大數(shù)據(jù)工程 | 重慶市大渡口區(qū)教育委員會 |
6 | 重慶市人民小學校智慧校園建設項目 | 重慶市人民小學 |
7 | 微無創(chuàng)醫(yī)療智能服務系統(tǒng)I期 | 重慶海扶醫(yī)療科技股份有限公司 |
8 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的電梯保險大數(shù)據(jù)平臺 | 重慶和航科技股份有限公司 |
9 | 智慧社保網(wǎng)上可信服務云平臺 | 東方中訊數(shù)字證書認證有限公司 |
10 | 醫(yī)藥電商全流程智能 | 重慶藥品交易所股份有限公司 |
11 | 健康醫(yī)療診斷大數(shù)據(jù)可視化分析與智能決策支持創(chuàng)新應用 | 重慶市中迪醫(yī)療信息科技服份有限公司 |
12 | 智慧社區(qū)綜合信息服務平臺 | 重慶數(shù)字城市科技有限公司 |
13 | 基于PASS云平臺的高校大數(shù)據(jù)熱水服務系統(tǒng)建設與應用 | 重慶匯賢優(yōu)策科技股份有限公司 |
14 | 省級全民健康綜合管理與大數(shù)據(jù)智能化服務 | 重慶亞德科技股份有限公司 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
15 | 重慶兩江游聯(lián)網(wǎng)售票公共服務平臺 | 重慶航運交易所 |
16 | 重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院銀醫(yī)通——智慧醫(yī)院便民服務平臺項目 | 重慶城銀科技股份有限公司 |
17 | 智慧120救援系統(tǒng)的建設與示范推廣 | 重慶市急救醫(yī)療中心 |
18 | 萬盛經(jīng)開區(qū)智慧教育項目 | 重慶市萬盛經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)教育局 |
19 | 長壽區(qū)區(qū)域智慧醫(yī)療平臺 | 重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
20 | “智慧校警”安防系統(tǒng) | 重慶市沙坪壩區(qū)教育委員會 |
21 | 空港物業(yè)智慧停車項目 | 重慶云凱科技有限公司 |
22 | 重醫(yī)兒童醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設 | 重慶凱橋信息技術有限公司 |
23 | 宣教與應急服務管理平臺 | 重慶厚盾安全技術有限公司 |
24 | 基于大數(shù)據(jù)的租賃行業(yè)服務平臺 | 重慶鬧海房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 |
智慧城市治理領域 | ||
1 | 黔江區(qū)智慧出行大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng) | 重慶市黔江區(qū)公安局 |
2 | 悅來城市交通配套系統(tǒng)一期 | 重慶悅來投資集團有限公司 |
3 | 萬盛經(jīng)開區(qū)智慧城管項目 | 重慶市萬盛經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城市管理局 |
4 | 城市基礎設施安全監(jiān)測預警大數(shù)據(jù)分析關鍵技術研究及應用 | 重慶亞派橋梁工程質量檢測有限公司 |
5 | 新型數(shù)字交通物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)城市治理綜合服務平臺 | 重慶市城投金卡信息產(chǎn)業(yè)(集團)股份有限公司 |
6 | 城市消防安全智慧管理公共服務一體化系統(tǒng) | 重慶祥泰電氣有限公司 |
7 | 永川區(qū)智慧停車 | 重慶市永川區(qū)城市管理局 |
8 | 重慶兩江新區(qū)智慧城管示范工程 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
9 | 車位飛-數(shù)字車位共享運營平臺 | 重慶云停智連科技有限公司 |
10 | 光磁融合車行云安全平臺 | 重慶市公安局南岸區(qū)分局 |
11 | 重點營運車輛動態(tài)信息監(jiān)管與治理平臺 | 重慶中交通信信息技術有限公司 |
12 | 江北區(qū)智慧城市管理信息系統(tǒng) | 重慶市江北區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 |
13 | 城市智能信息管理平臺研發(fā)與應用 | 重慶大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
14 | 綜合治理與網(wǎng)絡化聯(lián)動系統(tǒng)運維管理 | 重慶尚優(yōu)科技有限公司 |
15 | 美天智慧停車生態(tài)暢通工程研究與應用 | 重慶盤古美天物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
16 | 面向智慧區(qū)域的柔性專網(wǎng)關鍵技術與應用示范 | 重慶市鵬威科技有限公司 |
智慧政府管理領域 | ||
1 | 重慶智慧城市三維海量空間大數(shù)據(jù)服務平臺 | 途作林杰科技有限公司 |
2 | 智能國資信息系統(tǒng) | 重慶市江北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
3 | 面向基層政府服務能力提升的中小企業(yè)服務數(shù)據(jù)平臺建設示范 | 重慶鋒云匯智數(shù)據(jù)科技有限公司 |
4 | 服務公社信息惠民服務平臺 | 重慶普天永惠大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
5 | 重慶三農(nóng)大數(shù)據(jù)平臺 | 重慶南華中天信息技術有限公司 |
6 | 渝中區(qū)食品藥品安全監(jiān)測追溯及公共服務信息化平臺 | 重慶市渝中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
7 | 大渡口區(qū)基層黨建智慧云服務平臺 | 大渡口區(qū)委組織部 |
8 | 企業(yè)大數(shù)據(jù)智能服務平臺 | 重慶和貫科技有限公司 |
9 | 實景三維規(guī)劃方案評審系統(tǒng)及應用示范 | 睿宇時空科技(重慶)有限公司 |
10 | 智慧小鎮(zhèn) | 重慶市永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)人民政府 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
11 | “智信經(jīng)開·區(qū)域經(jīng)濟大腦”平臺(一期) | 重慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 |
12 | 九龍坡區(qū)政務數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理服務平臺項目 | 啟迪數(shù)華科技有限公司 |
13 | 重慶市黨建云服務平臺建設項目 | 重慶市通信建設有限公司 |
14 | 學前教育質量監(jiān)測數(shù)據(jù)平臺建設及服務項目 | 重慶潤萌科技有限公司 |
15 | 全國城市燃氣和管道運輸企業(yè)運行分析平臺 | 重慶石油天然氣交易中心有限公司 |
16 | 江北區(qū)大數(shù)據(jù)智慧市場監(jiān)管平臺 | 重慶市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
17 | 智能黨建項目 | 江北區(qū)區(qū)委組織部 |
智慧產(chǎn)業(yè)融合領域 | ||
1 | 重慶市公眾出行服務平臺智能化升級 | 重慶愉客行網(wǎng)絡有限公司 |
2 | 黔江區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測與應急智慧平臺 | 重慶市黔江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
3 | 生豬大數(shù)據(jù)平臺建設 | 重慶生豬大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
4 | 面向多場景的新零售刷臉支付系統(tǒng) | 馬上消費金融股份有限公司 |
5 | 在線數(shù)字化智能檢測與數(shù)據(jù)分析公共服務平臺 | 重慶市工貿(mào)高級技工學校 |
6 | 基于物聯(lián)大數(shù)據(jù)的智慧物流電子地圖服務平臺 | 重慶長安民生物流股份有限公司 |
7 | 綦江工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設項目 | 重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
8 | 渝高工程數(shù)智化指揮中心 | 重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團)股份有限公司 |
9 | 智慧工地管理系統(tǒng)關鍵技術與推廣應用 | 重慶千變科技有限公司 |
10 | 中小微企業(yè)普惠金融云平臺開發(fā)及應用示范項目 | 重慶譽存大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
11 | 國際陸海貿(mào)易新通道跨區(qū)域多式聯(lián)運信息化平臺 | 中新南向通道(重慶)物流發(fā)展有限公司 |
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
12 | 萬盛經(jīng)開區(qū)智慧旅游項目 | 重慶市萬盛經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)旅游發(fā)展委員會 |
13 | 重慶仙桃大數(shù)據(jù)谷智慧園區(qū)建設示范 | 重慶仙桃數(shù)據(jù)谷投資管理有限公司 |
14 | 智慧工地管理平臺 | 重慶中法環(huán)保研發(fā)中心有限公司 |
15 | 城市記憶文化大數(shù)據(jù)平臺 | 重慶市重報大數(shù)據(jù)研究院 |
16 | 重慶市永川智慧茶業(yè)園區(qū)建設示范項目 | 重慶云嶺茶業(yè)科技有限責任公司 |
17 | 網(wǎng)管工作站等保服務管理平臺建設 | 重慶郵電大學 |
18 | 重慶物流大數(shù)據(jù)平臺 | 重慶智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
19 | “渝快融”重慶市企業(yè)融資大數(shù)據(jù)服務平臺 | 數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應用發(fā)展有限公司 |
20 | 基于“人工智能+數(shù)字知識圖譜”全域數(shù)字文旅服務體系 | 重慶旅游人工智能信息科技有限公司 |
21 | 銅梁區(qū)神農(nóng)大腦 | 重慶愛在龍鄉(xiāng)電子商務公司 |
22 | 重慶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)智慧供應鏈管理云平臺 | 重慶三果云科技有限公司 |
23 | 蘇寧物流智能化倉儲配送示范項目 | 重慶蘇寧物流有限公司 |
智慧生態(tài)宜居領域 | ||
1 | 基于遙感大數(shù)據(jù)的森林、礦產(chǎn)資源智能化監(jiān)測 | 重慶市地理信息和遙感應用中心 |
2 | 工業(yè)園區(qū)智慧環(huán)保管家公共服務平臺 | 重慶港力環(huán)保股份有限公司 |
3 | 重慶短期氣候預測業(yè)務系統(tǒng)完善 | 重慶美天科技有限公司 |
4 | 自然資源監(jiān)測管理應用平臺 | 重慶市地理信息和遙感應用中心 |
5 | 大氣污染風險識別與精準管控應用示范 | 重慶廣睿達科技有限公司 |
6 | 重慶市南川區(qū)智慧環(huán)保建設營運項目 | 重慶耐德自動化技術有限公司 |
重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局辦公室 2019年12月5日印發(fā)
原文鏈接:重慶市大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局關于公布2019年重慶市新型智慧城市建設示范項目名單的通知